代码 名称 1.29最 昨收 跌幅
低价 盘价 %
600165 宁夏恒力 15.60 7.44 -52.31
600659 神龙发展 14.61 7.77 -46.82
000690 宝丽华 13.80 7.30 -46.11
600207 安彩高科 17.48 9.37 -45.63
000713 丰乐种业 10.95 6.17 -43.65
600239 红河光明 19.40 6.11 -43.03
000885 ST春都 9.50 5.47 -42.42
600226 升华拜克 20.18 11.12 -42.33
600724 宁波富达 10.40 6.19 -40.48
600345 长江通信 27.20 13.74 -39.10
000593 成都华联 13.09 7.34 -38.32
600781 民丰实业 10.80 6.88 -36.30
600793 宜宾纸业 13.14 8.43 -35.84
600146 大元股份 13.90 8.92 -35.83
000020 深华发A 15.05 9.87 -34.42
600658 兆维科技 13.13 8.63 -34.27
000028 一致药业 12.70 8.39 -33.94
600857 工大首创 12.20 8.19 -32.64
000408 河北华玉 12.79 8.66 -32.19
000620 ST圣方科 6.75 4.58 -32.15
代码 名称 1.29最 昨收 跌幅
低价 盘价 %
000682 ST东方 5.56 3.78 -32.01
600842 ST中西 6.62 4.54 -31.42
600799 ST龙科 8.00 5.56 -30.50
000850 华茂股份 15.88 11.05 -30.42
600735 兰陵陈香 9.80 6.87 -29.90
600603 ST兴业 8.31 5.85 -29.60
600690 青岛海尔 14.50 10.03 -29.23
600261 浙江阳光 17.90 12.72 -28.49
600081 东风科技 26.28 15.50 -28.12
600190 锦州港 7.30 5.28 -27.67
000594 ST宏峰 6.21 4.51 -27.38
600180 九发股份 13.71 9.97 -27.28
600055 万东医疗 14.40 10.44 -27.09
600137 ST长控 12.48 9.12 -26.92
000510 金路集团 11.80 8.64 -26.78
000063 中兴通讯 21.50 15.71 -26.40
000583 托普软件 22.60 8.70 -26.35
000672 铜城集团 11.85 6.25 -25.99
600775 南京熊猫 12.35 9.20 -25.51
000030 ST盛润A 7.44 5.55 -25.40
注:股价已考虑除权因素。