股票代码 股票简称 2001年净资 2000年净资 1999年净资 2001年度资
产收益率 产收益率 产收益率 产负债率[%]
000027 深能源A 16.96 15.63 17.68 40.4237
000032 深桑达A 12.71 12.95 12.98 66.6851
000037 深南电A 20.65 14.03 23.75 37.281
000039 中集集团 24.00 16.52 15.07 50.1066
000063 中兴通讯 14.62 17.95 11.33 56.238
000089 深圳机场 15.39 15.65 19.04 16.5517
000400 许继电气 11.67 14.28 15.08 42.24
000403 三九生化 12.94 20.02 15.00 50.1087
000406 石油大明 16.43 21.55 11.19 32.6277
000531 穗恒运A 13.28 11.24 10.46 43.9165
000651 格力电器 15.97 16.40 21.68 74.6316
000709 唐钢股份 12.96 11.07 10.33 48.8636
000792 盐湖钾肥 12.21 10.85 10.13 32.6792
000811 烟台冰轮* 13.32 10.44 13.81 61.3365
000850 华茂股份 11.72 19.33 12.93 32.0371
000858 五粮液 12.63 24.09 26.81 29.69
000926 福星科技* 12.90 13.16 10.06 41.7529
000936 华西村 12.39 12.14 11.48 23.7839
000956 中原油气* 18.17 32.82 13.64 21.425
000959 首钢股份 10.18 11.68 11.42 48.1447
600000 浦发银行 15.12 12.86 11.76 95.86
600005 武钢股份 15.45 15.62 10.79 29.734
600006 东风汽车 18.03 13.76 12.46 36.3487
600009 上海机场 11.32 12.50 15.22 24.1284
600081 东风科技 11.01 10.60 16.08 53.9822
600085 同仁堂 16.13 15.36 18.37 32.6193
600087 南京水运 12.87 14.38 10.12 15.5331
600090 啤酒花 11.45 18.24 12.63 65.6296
600096 云天化 10.38 14.97 17.30 35.3894
600098 广州控股 20.12 18.41 18.75 34.0303
600120 浙江东方 11.79 11.28 16.15 47.108
600125 铁龙股份* 11.63 15.56 11.75 34.0927
600126 杭钢股份 17.25 20.97 19.17 29.1018
600161 天坛生物 11.59 13.00 15.12 37.4767
600177 雅戈尔 17.13 17.47 17.92 37.1921
600188 兖州煤业 11.57 11.36 12.43 23.1223
600195 中牧股份* 10.48 10.99 10.96 41.8993
600197 伊力特 10.30 10.65 10.49 21.8294
600205 山东铝业* 17.53 34.97 13.95 48.2519
600256 广汇股份 35.44 24.20 20.64 54.8725
600626 申达股份 11.34 14.11 12.72 43.256
600660 福耀玻璃 30.41 32.09 15.68 66.2728
600672 英豪科教* 10.66 17.80 41.81 39.8063
600714 山川股份 10.04 10.56 10.40 37.3052
600717 天津港 16.71 12.93 10.36 38.6272
600718 东软股份 11.83 14.04 10.38 47.3303
600724 宁波富达 13.44 13.75 10.04 43.2173
600729 重庆百货* 12.73 18.07 21.34 63.8055
600739 辽宁成大 13.62 23.87 18.75 40.635
600741 巴士股份* 13.00 12.53 15.62 60.3173
600771 东盛科技 17.37 18.63 11.92 62.75
600834 申通地铁 10.64 11.38 10.26 41.239
600879 火箭股份 14.80 15.00 11.49 39.1776
600887 伊利股份 14.81 12.95 12.26 44.7369
注:带*公司为符合增发新股新政策,但2002年提出配股预案的公司。
净资产收益率已扣除非经常损益。
|